دستورالعمل مصرف و نحوه استفاده کود سیلیکات پتاسیم سولجر :
| نوع محصول | مقدار مصرف (محلولپاشی) | زمان مصرف |
| غلات ( برنج، گندم، ذرت ) | 3-4 لیتر در هکتار | پنجه دهی، ساقه دهی و ظهور خوشه |
| مرکبات، باغات، درختان میوه | 2-3 لیتر در هزار لیتر آب | ابتدای تشکیل میوه، طول دوره رشد میوه |
| پسته، انگور، زیتون | 2-3 لیتر در هزار لیتر آب | تشکیل میوه، پر شدن مغز و رشد میوه |
| گیاهان زراعی، صیفی و سبزیجات برگی | 2-3 لیتر در هکتار | یک ماه پس از کاشت، تکرار به فاصله هر دو هفته |
| توت فرنگی، گوجه فرنگی، کدوئیان | 2-3 لیتر در هکتار | قبل و بعد از گلدهی، تکرار بعد از برداشت اول |
| گلخانه و گیاهان زینتی | 1.5-2 لیتر در هزار لیتر آب | قبل و بعد از گلدهی، تکرار در صورت نیاز |
آنالیز کود مایع سولجر :
| نوع عنصر | درصد وزنی | درصد حجمی |
| پتاسیم محلول در آب | 24.36% | 40% |
| سیلیسیم محلول در آب | 12.5% | 20% |
دوره استفاده کود مایع سولجر:
محلولپاشی سیلیکات پتاسیم 2 الی 3 مرتبه به فاصله 20 الی 30 روز به منظور افزایش عملکرد و نتیجه بهتر توصیه می شود.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.